K9K Двигун
K9K Двигун Рено
Двигун Рено K9K 1.5 dCi створили французькі розробники компанії Ranault, двигун випускався з 2001 року з I по IV покоління. Збирали K9K на автомобільних заводах трьох країн: Іспанія, Туреччина, Індія і ставили не тільки на автомобілі Рено, але й на марки автомобілів від інших виробників:
Рено:
- Кліо (з 2001 до сьогодні)
- Меган (з 2002 до сьогодні)
- Сценік (від 2003 до сьогодні)
- Сімбол (з 2002 до сьогодні)
- Кенго (з 2002 до сьогодні)
- Модус (з 2002 до сьогодні)
- Лагуна (з 2007 до 2015 р.)
- Твінго (з 2007 до 2014р.)
- Флюенс (з 2010 до 2012 р.)
- Талісман (з 20015 до 2018 р.)
Дачія:
- Сандеро (з 2009 до сьогодні)
- Логан (з 2012 року до сьогодні)
- Доккер (з 2012 по сьогодні)
- Лоджі (з 2012 до сьогодні)
Ніссан:
- Алмера (від 2003 до 2006 р)
- Мікра (від 2005 до 2018р.)
- Тілда (від 2007 до 2008)
- Кашкай (з 2007 до сьогодні)
- Ноут (з 2006 до сьогодні)
Мерседес:
- А, В і GLA-класс (з 2013 до сьогодні)
- Сітан (з 2012 до сьогодні)
Сузукі:
- Джимні

-
Двигун K9K
- Це турбований дизельний агрегат, який розрахований на 1.5 літра об'єму і видає потужність 65 -115 к.с. Двигун K9K, як і більшість його попередників, збирають з чугунного блоку циліндрів, одного розподільного вала і алюмінієвої ГБЦ з 8-ма клапанами (по 2 клапани на кожен циліндр). Головка блоків йде з одним валом, без гідрокомпенсаторів. Система ГРМ запускається за допомогою ремінного пристрою, який призначений до 90 тисяч км. З 2004 року термін експлуатації ременя ГРМ підвищили до 120 тис. км, а з 2008 року цей період збільшився до 160 тис. км. K9K укомплектували різними турбінами та паливними, залежно від року випуску, під 3 екологічних стандарти:
- I покоління K9K ( 2001-2004 р) Двигун оснащували турбіною без інтеркулера з паливною Common Rail від виробника Delphi, під заднє положення стартера. З такою турбіною двигун розвивав потужність 65 к.с, рівень вихлопних газів відповідає стандартам Євро 3.
- II покоління. (2004-2008 р), двигун оснащували турбіною з інтеркулером. Топливна система від Siemens і Delphi, під переднє положення стартера, з можливою потужністю від 85 до 105 к.с. Екологічні норми вихлопів ідуть згідно з еконормами Євро 4.
- З 2008 по 2012 рік випускали III покоління двигунів з турбіною KKK або Borg Warner, також з уприскуванням Common Rail, але від виробників Siemens (Continental), Delphi та Bosch. Датчик швидкості йде під переднє положення стартера, а екологічні норми - Євро 5.
Технічні характеристики двигуна:
|
Виробник |
Renault |
|
Об'єм двигуна у см3 |
1461 |
|
Потужність двигунау к.с. |
Від 65 до 116 |
|
Блок циліндрів |
чавун |
|
Головка (ГБЦ) |
алюміній |
|
Кількість ціліндрів |
4 |
|
Кількість клапанів |
8 |
|
Привод ГРМ |
Ремінь |
Сильні сторони і слабкі місця K9K:
K9K зарекомендував себе, як витривалий і надійний двигун, він потужний, і при цьому споживає мало палива. При належному технічному обслуговуванні, своєчасній заміні оливи і з якісним паливом можна збільшити термін служби двигуна до 300 тис км. Добрі відгуки отримала турбіна K9K. Цей агрегат можна відремонтувати на будь-якій автомайстерні, він користується популярністю на вторинному ринку.
Зі слабких місць цього дизеля вказують на можливий поворот вкладишів на колінвалі. Через погану якоість дизтоплива ламається ТНВД, а за ними виходять з ладу і форсунки Delphi. Рекомендується замінювати паливний фільтр через кожні 10 тис. км. і заправляти паливом хорошої якості.
Як бачите, застосовуючи прості поради власників автомайстерень і заправляючи автомобіль якісним паливом, двигун зможе пройти більше визначеного терміну. У разі повної заміни двигуна, наша компанія надає великий вибір різних модифікацій K9K, на різні марки автомобілів..
- Модифікація двигуна K9K:
| Маркування | Марка авто | Сила двигуна | Рік випуску |
| K9KL292 | Ніссан Кашкай, NV200 (Siemens, E4) | 103 | 2005-2014 |
| K9KC400 | Рено, Ніссан, Дачія (Delphi E4) | 103 | 2005 — 2009 |
| K9KB410 | Ніссан Жук, NV200 (Continental E5) | 103 | 2011 — 2014 |
| K9KD430 | Ніссан Qashqai (Continental E5) | 110 | 2011 — 2014 |
| K9KH470 | Рено Кенго III, Меган IV, Мерседес Сітан | 114 | з 2018 |
| K9KA500 | Сценік IV (E5) | 110 | з 2017 |
| K9KB608 | Рено Кліо, Каптур (Е5, Bosch) | 90 | 2012 — 2016 |
| K9KD609 | Рено Меган IV, Кліо IV, Каптур I (Е5, Bosch) | 90 | з 2013 |
| K9KC612 |
Дачія Доккер, Логан, Сандеро Степвей, |
90 | з 2012 до сьогодні |
| K9KE626 |
Сандеро, Кліо, Кенго, Доккер, Дастер, Сітан |
90 | з 2012 до сьогодні |
| K9KE628 | Рено Кліо, Кенго, Каптур (Е5, Bosch) | 90 | 2016 |
| K9KA636 | Рено Кенго, Сценік III, Меган III (Continental E6) |
110 | з 2009 |
| K9KF646 | Рено Каджар, Каптур, Ніссан Жук (Continental E6) |
110 | з 2015 до сьогодні |
| K9KF647 | Рено Каджар, Гранд Сценік IV (Continental E6) Автомат |
110 | з 2015 |
| K9KG656 | Рено Сценік III, Меган II (Continental E6) | 110 | 2008 — 2016 |
| K9KG657 |
Рено Гранд Сценік III, Меган IV (Continental E6) |
110 | 2009 — 2016 |
| K9KG666 | Рено Сценік, Дачія Дастер, Лоджі | 109 | 2010 — 2018 |
| K9KG667 | Дачія Дастер, Доккер, Рено Кліо, Каджар (Kadjar) E5 6 | 109 | 2015 — 2020 |
| K9KA700 |
Рено Логан, Кліо II, Кенго, Сузукі Джимні |
65 | 2001 — 2012 |
| K9KB702 |
Рено Кенго, Кліо II, Таліа I (Delphi E3) |
82 | 2003 — 2007 |
| K9KA704 |
Рено Кенго, Кліо II (Delphi E3) |
65 | 2001 — 2012 |
| K9KC710 |
Рено Кенго, Кліо II (Delphi E3) |
82 | 2003 — 2007 |
| K9KE712 | Рено Кліо II (Delphi E3) | 101 | 2001 — 2012 |
| K9KV714 |
Рено Кенго, Кліо II, Таліа I (Delphi E4) |
68 | 2001 — 2012 |
| K9KU716 | Рено Кенго, Кліо II (Delphi E4) | 84 | 2003 — 2007 |
| K9KW718 | Рено Твінго II, Сімбол II, Кліо (Delphi E4) |
84 | 2007 — 2012 |
| K9KD722 |
Рено Сценік II, Меган II (Delphi E3) |
82 | 2002 — 2006 |
| K9KG724 |
Рено Сценік II, Меган II (Delphi E4) |
86 | 2003 — 2009 |
| K9K726 | Ніссан Note | 84 | 2005 — 2009 |
| K9KF728 | Рено Меган II, Сценік II (Delphi E4) | от 101 до 106 | 2004 — 2009 |
| K9KH729 | Рено Сценік II, Меган II (Delphi E4) | 101 | 2002 — 2006 |
| K9KP732 | Рено Меган II, Сценік II (Siemens E4) | 106 | 2003 — 2009 |
| K9K7734 |
Рено Меган II, Сценік II, Гранд Сценік I |
103 | 2003 — 2009 |
| K9K1740 |
Рено Твінго II, Таліа I, Пульс (Delphi E4) |
64 | 2007 — 2012 |
| K9KJ750 | Рено Модус I (Delphi E4) | 88 | 2004 — 2012 |
| K9KJ752 | Рено Кліо III, Modus I (Delphi E4) | 65 | 2008 — 2012 |
| K9KL760 | Рено Modus I, Рено Гранд Модус (Delphi E4) | 86 | 2004 — 2012 |
| K9KN764 | Рено Modus I, Рено Кліо III (Siemens E4) | 106 | 2004 — 2008 |
| K9KT766 | Рено Кліо III (Delphi E4) | 86 | 2005 — 2013 |
| K9KM768 | Рено Modus I, Рено Кліо III (Delphi E4) | 68 | 2004 — 2008 |
| K9K6770 | Рено Modus I, Рено Кліо III (Continental E5) | 86 | 2008 — 2013 |
| K9KZ772 | Рено Modus I, Рено Кліо III (Delphi E5) | 103 | 2004 — 2013 |
| K9K9774 | Рено Кліо III (Continental E5) | 106 | 2005 — 2013 |
| K9K3780 | Рено Лагуна III (Siemens E4) | 110 | 2007 — 2015 |
| K9K5782 | Рено Лагуна III (Continental E5) | 110 | 2007 — 2015 |
| K9KK792 | Рено Кліо, Дачія Сандеро, Дачія Логан (Delphi E4) | 68 | 2004 — 2013 |
| K9K8796 | Дачія Логан I, Дастер I (Delphi E4, E5) | 86 | 2003 — 2013 |
| K9KA800 | Рено Кенго (Delphi E4) | 86 | 2009 — 2011 |
| K9KB802 | Рено Кенго (Delphi E4) | 86 | 2007 — 2013 |
| K9KC804 | Рено Кенго II, Гранд Кенго (Siemens E4) | 103 | 2007 — 2013 |
| K9KD806 | Рено Кенго II (Siemens E4) | 103 | 2007 — 2013 |
| K9KE808 | Рено Кенго II, Гранд Кенго (Delphi E5) | 90 | 2007 до н.ч. |
| K9KK812 | Рено Кенго II (Delphi E4) | 86 | 2013 — 2016 |
| K9KJ816 | Рено Кенго Експрес II, III (Continental E5) | 110 | з 2010 |
| K9KP820 | Рено Твінго II (Delphi E5) | 75 | 2007 — 2012 |
| K9KF830 | Рено Твінго II , Флюенс, Сценік III, Гранд Сценік II (Delphi E4) | 86 | 2007 — 2014 |
| K9KG832 | Рено Гранд Сценік II, Флюенс, Сценік III (Siemens E5) | 106 | 2005 — 2013 |
| K9KH834 | Рено Флюенс, Меган III, Thalia (Delphi E4) | 90 | 2009 — 2016 |
| K9KJ836 | Рено Меган III, Флюенс, Сценік III (Siemens E5) | 110 | 2009 — 2016 |
| K9KN837 | Рено Меган II, Флюенс, Сценік III (Continental E5) | 110 | 2010 — 2014 |
| K9K840 | Рено Кенго II (Delphi E4) | 68 | 2007 — 2013 |
| K9KR846 | Рено Кліо IV, Меган II, Рено Лагуна ГрандТур (Delphi E5) | 110 | з 2009 |
| K9KV854 | Рено Кліо, Меган IV, Дачіа Дастер, Мерседес Сітан | 116 | з 2009 |
| K9KR856 | Дачія Дастер I (Continental E5) | 107 | з 2013 |
| K9KR858 | Дачія Дастер I (Continental E5) | 109 | з 2013 |
| K9KU872 | Рено Меган IV, Сценік IV, Кліо V, Каджар, Ніссан Qashqai (Bosch E6) | 115 | з 2017 |
| K9KU873 | Рено Каджар, Ніссан Qashqai (Bosch E6) | 115 | з 2017 |
| K9KU874 | Дачія Дастер I (Bosch E6) | 115 | з 2017 |
| K9KU876 | Дачія Дастер I, Рено Меган IV, Кенго III (Bosch E6) | 95 | з 2020 |
| K9KU878 | Дачія Дастер II, Кенго III (E6) | 106 | з 2017 |
| K9KE884 | Дачія Дастер I | 90 | 2010 —2017 |
| K9KE892 | Дачія Логан I (Delphi E5) | 90 | 2008 — 2013 |
| K9KE894 | Дачія Дастер (Delphi E5) | 90 | з 2011 |
| K9KJ896 | Дачія Дастер (Continental E5) | 107 | 2005 — 2012 |
| K9KJ898 | Рено Кенго, Дачія Дастер (Continental E5) | 110 | 2009 — 2017 |
Давайте знайомитись
Zapchastie — команда досвідчених фахівців із підбору двигунів, а також з його продажу. Здійснюємо підбір двигуна по маркуванню та за комплектацією. Всі двигуни, які у нас у продажу, пройшли подвійну перевірку на свою оригінальність, на пробіг (не перевищує 180 тис. км) і на технічний стан. Купуючи у нас, Ви застраховані від підробок і несправих агрегатів.
Комплектації в продажу:
У нас, Ви можете купити двигун K9K в зборі з комплектуючими або окремо по запчастинам: Двигун, Гбц, блок циліндрів у зборі, ТНВД, форсунки, КПП, стартер, генератор, ЕГР, турбіна та інші комплектуючі.
Гарантія та Доставка.
У нашому магазині працює доставка по Україні, також надаємо гарантійний термін. Точнішу інформацію Ви можете отримати зателефонувавши нам або на нашому сайті:
https://zapchastie.in.ua/delivery_info
Для замолення агрегата, або якщо вам потрібна консультація, - телефонуйте нашому менеджеру, він проконсультує Вас і неодмінно допоможе Вам.
З повагою, команда компанії Zapchastie.
10514+380 (50) 780-12-30Запчастини- +380 (97) 000-41-87Запчастини
10516+380 (50) 780-12-30Запчастини- +380 (97) 000-41-87Запчастини
10399+380 (50) 780-12-30Запчастини- +380 (97) 000-41-87Запчастини
10400+380 (50) 780-12-30Запчастини- +380 (97) 000-41-87Запчастини
10401+380 (50) 780-12-30Запчастини- +380 (97) 000-41-87Запчастини
10402+380 (50) 780-12-30Запчастини- +380 (97) 000-41-87Запчастини
5527+380 (50) 780-12-30Запчастини- +380 (97) 000-41-87Запчастини
5361+380 (50) 780-12-30Запчастини- +380 (97) 000-41-87Запчастини
5362+380 (50) 780-12-30Запчастини- +380 (97) 000-41-87Запчастини
0332+380 (50) 780-12-30Запчастини- +380 (97) 000-41-87Запчастини
5236+380 (50) 780-12-30Запчастини- +380 (97) 000-41-87Запчастини
0333+380 (50) 780-12-30Запчастини- +380 (97) 000-41-87Запчастини
5238+380 (50) 780-12-30Запчастини- +380 (97) 000-41-87Запчастини
052+380 (50) 780-12-30Запчастини- +380 (97) 000-41-87Запчастини
5242+380 (50) 780-12-30Запчастини- +380 (97) 000-41-87Запчастини
5245+380 (50) 780-12-30Запчастини- +380 (97) 000-41-87Запчастини
5246+380 (50) 780-12-30Запчастини- +380 (97) 000-41-87Запчастини
5248+380 (50) 780-12-30Запчастини- +380 (97) 000-41-87Запчастини
5251+380 (50) 780-12-30Запчастини- +380 (97) 000-41-87Запчастини
5252+380 (50) 780-12-30Запчастини- +380 (97) 000-41-87Запчастини
5254+380 (50) 780-12-30Запчастини- +380 (97) 000-41-87Запчастини
5257+380 (50) 780-12-30Запчастини- +380 (97) 000-41-87Запчастини
5260+380 (50) 780-12-30Запчастини- +380 (97) 000-41-87Запчастини
5262+380 (50) 780-12-30Запчастини- +380 (97) 000-41-87Запчастини
